- Médecins et Dentistes
- Infirmiers - Masseurs Kinésithérapeutes - Orthophonistes
- Sages Femmes – Orthoptistes - Pédicures Podologues
Médecins et Dentistes
| Tarifs de facturation | Montant du remboursement T.M.=Ticket Modérateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code acte | Libellé acte | Carte verte | Carte rose | Avec T.M. (80%) | Sans T.M. (100%) |
| C | Consultation omnipraticien | 27,80 € | 33,36 € | 22,24 € | 27,80 € |
| CALD | Consultation annuelle de patients affectés d'une ALD | 29,10 € | 34,92 € | 23,28 € | 29,10 € |
| CCD | Consultation dentiste | 20,80 € | 24,96 € | 16,64 € | 20,80 € |
| CPN (CMat) | Consultation prénatale par omnipraticien | 28,10 € | 33,72 € | 22,48 € | 28,10 € |
| CS | Consultation spécialiste | 37,20 € | 44,64 € | 29,76 € | 37,20 € |
| CSPN (Cobs) | Consultation prénatale par spécialiste | 34,00 € | 40,80 € | 27,20 € | 34,00 € |
| CPSY (Cnp) | Consultation neuropsychiatre | 45,20 € | 54,24 € | 36,16 € | 45,20 € |
| CSC | Consultation spéciale en cardiologie | 91,10 € | 109,32 € | 72,88 € | 91,10 € |
| CP3 | Consultation professeur faculté | 83,40 € | 100,08 € | 66,72 € | 83,40 € |
| V | Visite omnipraticien (1) | 27,80 € | 33,36 € | 22,24 € | 27,80 € |
| VS | Visite spécialiste | 37,70 € | 45,24 € | 30,16 € | 37,70 € |
| Vpsy (Vnp) | Visite neuropsychiatre | 45,10 € | 54,12 € | 36,08 € | 45,10 € |
| FP | Forfait pédiatrique | 6,40 € | 7,68 € | 5,12 € | 6,40 € |
| MD | Majoration de déplacement | 12,50 € | 15,00 € | 10,00 € | 12,50 € |
| ID | Majoration de dimanche ou jour férié | 30,70 € | 36,84 € | 24,56 € | 30,70 € |
| IN | Majoration de nuit | 43,30 € | 51,96 € | 34,64 € | 43,30 € |
| KC - KA | Actes de chirurgie et de spécialité (2) | 4,37 € | 5,24 € | 3,50 € | 4,37 € |
| K | Actes d'investigation et de spécialité (2) | 3,93 € | 4,72 € | 3,14 € | 3,93 € |
| D - DC - SCP - DIMP | Soins dentaires, prothèses et implantologie | 4,66 € | 5,59 € | 3,73 € | 4,66 € |
| Z (R) | Actes de radiologie par Dentiste et Chirurgien-Dentiste | 2,58 € | 3,10 € | 2,06 € | 2,58 € |
(1) Les tarifs de facturation indiqués pour la visite (V) s'entendent lorsque le déplacement est médicalement motivé.
(2) Lettres-clé réservées aux médecins autorisés, à titre dérogatoire, à coter et tarifer leur activité selon la NGAP.
Infirmiers - Masseurs Kinésithérapeutes - Orthophonistes
| Tarifs de facturation | Montant du remboursement T.M.=Ticket Modérateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code acte | Libellé acte | Carte verte | Carte rose | Carte bulle | Avec T.M. (80%) | Sans T.M. (100%) |
| AIS | Actes infirmiers de soins | 2,92 € | 3,21 € | 3,80 € | 2,34 € | 2,92 € |
| AMI | Actes pratiqués par infirmier | 3,47 € | 3,82 € | 4,51 € | 2,78 € | 3,47 € |
| DAMI | Indemnité de déplacement infirmier | 2,70 € | 2,97 € | 3,51 € | 2,16 € | 2,70 € |
| AMIN | Majoration de nuit pour actes infirmiers | 10,60 € | 11,66 € | 13,78 € | 8,48 € | 10,60 € |
| AMID ou AMIS | Majoration de dimanche et samedi a.m. p/actes infirmiers | 8,70 € | 9,57 € | 11,31 € | 6,96 € | 8,70 € |
| AMK - AMC - AMS | Actes pratiqués par kinésithérapeute | 2,73 € | 3,00 € | 3,55 € | 2,18 € | 2,73 € |
| DAMM | Indemnité de déplacement kinésithérapeute | 5,10 € | 5,61 € | 6,63 € | 4,08 € | 5,10 € |
| AMO | Actes pratiqués par orthophoniste | 3,26 € | 3,59 € | 4,24 € | 2,61 € | 3,26 € |
| DAMO | Indemnité de déplacement orthophoniste | 2,10 € | 2,31 € | 2,73 € | 1,68 € | 2,10 € |
| AMN | Majoration de nuit | 5,00 € | 5,50 € | 6,50 € | 4,00 € | 5,00 € |
| AMD | Majoration de dimanche et samedi après-midi | 8,40 € | 9,24 € | 10,92 € | 6,72 € | 8,40 € |
Sages Femmes – Orthoptistes - Pédicures Podologues
| Tarifs de facturation | Montant du remboursement T.M.=Ticket Modérateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code acte | Libellé acte | Carte verte | Carte rose | Avec T.M. (80%) | Sans T.M. (100%) |
| AMP | Actes pratiqués par pédicure-podologue | 2,42 € | 2,90 € | 1,94 € | 2,42 € |
| DAMP | Indemnité de déplacement pédicure | 2,30 € | 2,76 € | 1,84 € | 2,30 € |
| AMY | Actes pratiqués par orthoptiste | 2,88 € | 3,46 € | 2,30 € | 2,88 € |
| DAMY | Indemnité de déplacement orthoptiste | 2,00 € | 2,40 € | 1,60 € | 2,00 € |
| C (CSF) | Consultation par sage-femme | 16,40 € | 19,68 € | 13,12 € | 16,40 € |
| SF - SFI | Actes spécialisés et soins par sage-femme | 3,26 € | 3,91 € | 2,61 € | 3,26 € |
| SP | Suivi Postnatal | 21,00 € | 25,20 € | 16,80 € | 21,00 € |
| DSF (DSFI) | Indemnité de déplacement sage-femme | 2,60 € | 3,12 € | 2,08 € | 2,60 € |

