- Médecins et Dentistes
- Infirmiers - Masseurs Kinésithérapeutes - Orthophonistes
- Sages Femmes – Orthoptistes - Pédicures Podologues
Médecins et Dentistes
| Tarifs de facturation | Montant du remboursement T.M.=Ticket Modérateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code acte | Libellé acte | Carte verte | Carte rose | Avec T.M. (80%) | Sans T.M. (100%) |
| C | Consultation omnipraticien | 27,00 € | 32,40 € | 21,60 € | 27,00 € |
| CALD | Consultation annuelle de patients affectés d'une ALD | 28,30 € | 33,96 € | 22,64 € | 28,30 € |
| CCD | Consultation dentiste | 20,80 € | 24,96 € | 16,64 € | 20,80 € |
| CPN (CMat) | Consultation prénatale par omnipraticien | 27,30 € | 32,76 € | 21,84 € | 27,30 € |
| CS | Consultation spécialiste | 36,10 € | 43,32 € | 28,88 € | 36,10 € |
| CSPN (Cobs) | Consultation prénatale par spécialiste | 33,00 € | 39,60 € | 26,40 € | 33,00 € |
| CPSY (Cnp) | Consultation neuropsychiatre | 43,90 € | 52,68 € | 35,12 € | 43,90 € |
| CSC | Consultation spéciale en cardiologie | 88,50 € | 106,20 € | 70,80 € | 88,50 € |
| CP3 | Consultation professeur faculté | 81,00 € | 97,20 € | 64,80 € | 81,00 € |
| V | Visite omnipraticien (1) | 27,00 € | 32,40 € | 21,60 € | 27,00 € |
| VS | Visite spécialiste | 36,60 € | 43,92 € | 29,28 € | 36,60 € |
| Vpsy (Vnp) | Visite neuropsychiatre | 43,80 € | 52,56 € | 35,04 € | 43,80 € |
| FP | Forfait pédiatrique | 6,20 € | 7,44 € | 4,96 € | 6,20 € |
| MD | Majoration de déplacement | 12,10 € | 14,52 € | 9,68 € | 12,10 € |
| ID | Majoration de dimanche ou jour férié | 29,80 € | 35,76 € | 23,84 € | 29,80 € |
| IN | Majoration de nuit | 42,00 € | 50,40 € | 33,60 € | 42,00 € |
| KC - KA | Actes de chirurgie et de spécialité (2) | 4,24 € | 5,09 € | 3,39 € | 4,24 € |
| K | Actes d'investigation et de spécialité (2) | 3,82 € | 4,58 € | 3,06 € | 3,82 € |
| D - DC - SCP | Soins dentaires et prothèses | 4,66 € | 5,59 € | 3,73 € | 4,66 € |
| Z (R) | Actes de radiologie par Dentiste et Chirurgien-Dentiste | 2,58 € | 3,10 € | 2,06 € | 2,58 € |
(1) Les tarifs de facturation indiqués pour la visite (V) s'entendent lorsque le déplacement est médicalement motivé.
(2) Lettres-clé réservées aux médecins autorisés, à titre dérogatoire, à coter et tarifer leur activité selon la NGAP.
Infirmiers - Masseurs Kinésithérapeutes - Orthophonistes
| Tarifs de facturation | Montant du remboursement T.M.=Ticket Modérateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code acte | Libellé acte | Carte verte | Carte rose | Carte bulle | Avec T.M. (80%) | Sans T.M. (100%) |
| AIS | Actes infirmiers de soins | 2,80 € | 3,08 € | 3,64 € | 2,24 € | 2,80 € |
| AMI | Actes pratiqués par infirmier | 3,36 € | 3,70 € | 4,37 € | 2,69 € | 3,36 € |
| DAMI | Indemnité de déplacement infirmier | 2,60 € | 2,86 € | 3,38 € | 2,08 € | 2,60 € |
| AMIN | Majoration de nuit pour actes infirmiers | 10,20 € | 11,22 € | 13,26 € | 8,16 € | 10,20 € |
| AMID ou AMIS | Majoration de dimanche et samedi a.m. p/actes infirmiers | 8,50 € | 9,35 € | 11,05 € | 6,80 € | 8,50 € |
| AMK - AMC - AMS | Actes pratiqués par kinésithérapeute | 2,62 € | 2,88 € | 3,41 € | 2,10 € | 2,62 € |
| DAMM | Indemnité de déplacement kinésithérapeute | 5,00 € | 5,50 € | 6,50 € | 4,00 € | 5,00 € |
| AMO | Actes pratiqués par orthophoniste | 3,17 € | 3,49 € | 4,12 € | 2,54 € | 3,17 € |
| DAMO | Indemnité de déplacement orthophoniste | 2,10 € | 2,31 € | 2,73 € | 1,68 € | 2,10 € |
| AMN | Majoration de nuit | 4,90 € | 5,39 € | 6,37 € | 3,92 € | 4,90 € |
| AMD | Majoration de dimanche et samedi après-midi | 8,20 € | 9,02 € | 10,66 € | 6,56 € | 8,20 € |
Sages Femmes – Orthoptistes - Pédicures Podologues
| Tarifs de facturation | Montant du remboursement T.M.=Ticket Modérateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code acte | Libellé acte | Carte verte | Carte rose | Avec T.M. (80%) | Sans T.M. (100%) |
| AMP | Actes pratiqués par pédicure-podologue | 2,35 € | 2,82 € | 1,88 € | 2,35 € |
| DAMP | Indemnité de déplacement pédicure | 2,20 € | 2,64 € | 1,76 € | 2,20 € |
| AMY | Actes pratiqués par orthoptiste | 2,80 € | 3,36 € | 2,24 € | 2,80 € |
| DAMY | Indemnité de déplacement orthoptiste | 1,90 € | 2,28 € | 1,52 € | 1,90 € |
| C (CSF) | Consultation par sage-femme | 15,90 € | 19,08 € | 12,72 € | 15,90 € |
| SF - SFI | Actes spécialisés et soins par sage-femme | 3,17 € | 3,80 € | 2,54 € | 3,17 € |
| SP | Suivi Postnatal | 20,40 € | 24,48 € | 16,32 € | 20,40 € |
| DSF (DSFI) | Indemnité de déplacement sage-femme | 2,50 € | 3,00 € | 2,00 € | 2,50 € |

