Date d'effet : 01/01/2012
| Par personne | Journalier | Mensuel | 2 mois | 3 mois |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 2,29 € | 68,80 € | 137,60 € | 206,40 € |
| 1 repas par jour | 3,44 € | 103,20 € | 206,40 € | 309,60 € |
| 2 repas par jour | 6,88 € | 206,40 € | 412,80 € | 619,20 € |
| Logement + 1 repas par jour | 5,73 € | 172,00 € | 344,00 € | 516,00 € |
| Logement + 2 repas par jour | 9,17 € | 275,20 € | 550,40 € | 825,60 € |
