Date d'effet : 01/01/2010
| Par personne | Journalier | Mensuel | 2 mois | 3 mois |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 2,21 € | 66,20 € | 132,40 € | 198,60 € |
| 1 repas par jour | 3,31 € | 99,30 € | 198,60 € | 297,90 € |
| 2 repas par jour | 6,62 € | 198,60 € | 397,20 € | 595,80 € |
| Logement + 1 repas par jour | 5,52 € | 165,50 € | 331,00 € | 496,50 € |
| Logement + 2 repas par jour | 8,83 € | 264,80 € | 529,60 € | 794,40 € |
